Итоги III этапа Фестиваля ВФСК ГТО среди госслужащих Томской области
В эту субботу на базе закрытого легкоатлетического манежа "Гармония" государственные гражданские служащие Томской области приняли участие в III этапе Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Участниками этапа стали 214 человек.
К выполнению были предложены такие испытания, как стрельба из электронного оружия, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу, поднимание туловища из положения лёжа на спине, подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах, скандинавская ходьба, а также бег 30,60, 2000, 3000 метров.
С результатами выполненных испытаний каждый участник может ознакомиться в своём личном кабинете на официальном портале Комплекса.
Предлагаем вашему вниманию фотографии и наивысшие результаты, продемонстрированные участниками в рамках III этапа Фестиваля:
| Бег 30 метров | ||
| Чепчец Александр | Департамент лесного хозяйства | 4,3 с |
| Хижченко Лидия | Департамент по молодёжной политике, физической культуре и спорту | 4,8 с |
| Бег 60 метров | ||
| Чепчец Александр | Департамент лесного хозяйства | 7,8 сек |
| Мурадова Екатерина | Департамент финансов | 9,4 сек |
| Бег 2000 метров | ||
| Бабушкин Евгений | Законодательная Дума | 8:42 мин, сек |
| Бобова Виктория | Комитет общественной безопасности | 10:03 мин, сек |
| Бег 3000 метров | ||
| Климанов Андрей | Департамент по культуре и туризму | 13:12 мин, сек |
| Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу | ||
| Чепчец Александр | Департамент лесного хозяйства | 39 раз |
| Непомнящая Наталья | Департамент экономики | 30 раз |
| Поднимание туловища из положения лёжа на спине | ||
| Чепчец Александр | Департамент лесного хозяйства | 39 раз |
| Непомнящая Наталья | Департамент экономики | 30 раз |
| Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье | ||
| Шадринцева Ксения | Департамент государственного заказа | 26 см |
| Казанцев Константин | Департамент архитектуры и строительства | 17 см |
| Поднимание туловища из положения лёжа на спине за 1 мин | ||
| Зайцев Александр | Департамент лесного хозяйства | 50 раз |
| Ефремова Юлия Денина Анастасия Хецева Оксана |
Департамент труда и занятости Департамент по культуре и туризму Департамент экономики |
48 раз |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | ||
| Кан Вениамин | Департамент здравоохранения | 265 см |
| Черных Лариса | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства | 220 см |
| Подтягивание на высокой/низкой перекладине | ||
| Казанцев Константин | Департамент архитектуры и строительства | 13 раз |
| Компанцева Екатерина | Департамент профессионального образования | 20 раз |
| Стрельба из электронного оружия | ||
| Радзивил Ростислав | Департамент по государственно-правовым вопросам | 41 очко |
| Петрова Елена | Департамент финансов | 35 очков |
СТАТИСТИКА